D29与柯力常规表和其他公司产品对比表
一、与柯力常规表对比
序号 | 对比内容 | D2008系列 | D20系列 | D29 |
1 | 调角差功能 | 有 | 有 | 有,且以图形化显示整个调轴或调角过程。 |
2 | 支持数传协议 | C或E型协议 | C、E或K型协议 | C、E或K型协议(即除0协议外所有柯力数字传感器协议) |
3 | 存储与查询方式 | 可存储2500条称重记录与1500条车号皮重,但存在记录满时,存储慢的问题,虽有查询记录功能,但还是不够“可操作性”化。 | 可存储1500条称重记录与1000条车号皮重,支持如同“手机查看与删除短信”的方式来管理完整称重记录、不完整称重记录及车号皮重。采用各为高效的称重数据管理方法,实现相对快速存储。不存在记录满之类的问题。 | 集合D20系列的快速存储方式。 存储的过程、存储后的查询与删除等等,均以图形表格的形式展现在操作员眼前。 |
4 | 汉化打印功能 | 支持个性化打印如公司名称,货名等。 | 第一代D20产品不支持此功能,这将在今后升级中实现。 | 仪表内带字库,连不带字库的松下1121也可汉化打印。 |
5 | 自排摆打印功功能 | 参照说明书,输入参数。 | 参照说明书,输入参数。 | 无说明书,直接根据图示填入参数或选择打印内容。 |
6 | 定时关机 | 有多种定制定时关机的方式。 | 归纳为: 1、标准并公开的定时关机功能(同D2008); 2、不公开的试用截止关机操作; 从而解决衡器厂与计量局之间的利益冲突问题。 | 此功能个人认为不能摆到桌面上来的功能,应属私人定制,且以隐藏界面的方式应用。 |
7 | 调秤 | D2008随着数字产品的推广应用,推出了多种为了方便调秤方面设计的功能和操作界面,但由于都是建立在原有的软件系统架构下,很多功能操作起来不够方便,所得到的重要调秤数据也不直观。 | 整合经验,简化与清晰操作的原理。 1、主界面采用D12系列; 2、功能上主要是融合D2008系列中用户评价不错的调秤功能。 | 图形指导操作流程,同时可很直观得查看每个角位受力情况。 说明书也省去了这些复杂的操作说明。 |
8 | 显示效果 | 数码管显示称重数值,很清晰 但内容很少。 | 数码管显示称重数值,很清晰 但内容很少。 | 称量及仪表状态显示丰富,不必再通过操作来查询如时间,车号等状态 |
9 | 提示 | 需通过说明书查看错误提示代码 | 需通过说明书查看错误提示代码 | 直接提示故障原因及处理方法。 |
10 | 网络 | 无 | 无 | 有(LWIP协议) |
11 | USB | 无 | 无 | 有(支持对U盘读写) |
二、与其他公司产品对比
序号 | 仪表 | 柯力D29 | 耀华DS2(很少) | 托利多T800 |
1 | 外观 | ![]() | ||
2 | 显示方式 | 单色显示 | TFT | 单色显示 |
3 | 操作界面图形化 | 是 | 否 | 是 |
4 | 调秤界面 | 文字+图形 | 文字描述 | 文字描述 |
5 | 调秤应用方法 | 专门为数字汽车衡调秤设计,整个调秤过程,均有意义清晰的图形配合指示。 | 还是类似于数码管的数字汽车衡仪表的调秤步骤与显示,没有发挥出数字汽衡的优势。 | 还是类似于数码管的数字汽车衡仪表的调秤步骤与显示,没有发挥出数字汽衡的优势 |
6 | 网络功能 | 有 可通过网络实时查看计量数据、各传感器状态等信息,可远程置零。 | 有 但不清楚有哪些功能 | 有 但不清楚有哪些功能 |
7 | USB | 有,但因现场实际功能需求不清楚。作为今后定制用。 | 有,但功能不清楚 | 有,但功能不清楚 |
8 | RS232 | 有 | 有 | 有 |
9 | RS485 | 有 | 选配 | 无 |
10 | 接口接线说明 | 有,且以图形的方式体现 | 无,请看说明书 | 无,请看说明书 |
11 | 车号管理习惯 | 原来习惯在PC上用车牌号的用户与习惯在数码管仪表上用代号的用户都可适用。 | 车牌号与代码分开了 | 原来习惯在PC上用车牌号的用户与习惯在数码管仪表上用代号的用户都可适用。 |
产品推荐
郑州市恒达电子衡器有限公司 |豫ICP备2023003491号-1 |本网站由锐之旗提供技术支持
联系人:闫经理 联系电话:13703930119 0371-63737010 邮箱:zzhengdahq@sina.com 地址:河南省郑州市翠花路11号